取得資格・免許- Qualification
令和6年度現在
| 資格名 | 等級 | 人数 |
|---|---|---|
| 建築設備士 | 1 | |
| 建築士 | 2級 | 1 |
| 設備士(空調・衛生) | 1 | |
| 冷凍空調技士 | 1種 | 7 |
| 〃 | 2種 | 11 |
| 冷凍機械製造保安責任者 | 1種 | 6 |
| 〃 | 2種 | 9 |
| 〃 | 3種 | 12 |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 13 |
| 〃 | 2級 | 14 |
| 監理技術者(管工事) | 12 | |
| 土木工事施工管理技士 | 1級 | 1 |
| 〃 | 2級 | 4 |
| 建築工事施工管理技士 | 1級 | 1 |
| 〃 | 2級 | 1 |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 2 |
| 冷凍空気調和施工技能士 | 1級 | 13 |
| 〃 | 2級 | 15 |
| 建築配管作業技能士 | 1級 | 8 |
| 〃 | 2級 | 9 |
| 機械保全技能士 | 1級 | 1 |
| 計 装 士 | 1級 | 1 |
| 宅地建物取引士 | 1 | |
| 危険物取扱責任者 | 13 | |
| 非破壊試験(浸深レベル2)資格者 | 2 | |
| 非破壊試験(浸深レベル1)資格者 | 1 | |
| 溶接管理技術者(WES) | 2級 | 1 |
| SUS鋼材溶接適格証 | 2 |
| 資格名 | 等級 | 人数 |
|---|---|---|
| ボイラー整備士 | 4 | |
| ボイラー技士 | 2級 | 2 |
| 石油機器管理技士 | 1 | |
| 冷凍特別装置検査員(旧) | 2 | |
| 冷凍装置検査員(旧) | 4 | |
| 冷凍空調工事保安管理者 | 19 | |
| 登録冷凍空調基幹技能者 | 12 | |
| 高圧ガス販売主任者 | 1種 | 3 |
| 冷媒回収技術者 | 25 | |
| 冷媒フロン類関連3資格講習会技士 | 2 | |
| 冷媒フロン類取扱技術者 | 1種 | 17 |
| 〃 | 2種 | 8 |
| 電気工事士 | 2種 | 16 |
| 認定電気工事従事者 | 8 | |
| 給水装置工事主任者 | 6 | |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 7 | |
| ECO検定 | 9 | |
| 福祉住環境コーディネーター | 2 | |
| 職業訓練指導員免許(機械) | 1 | |
| 職業訓練指導員免許(配管) | 2 | |
| 職業訓練指導員免許(空調) | 1 | |
| 1種衛生管理者 | 4 | |
| 消防設備士(甲種第1類) | 6 | |
| 消防設備士(甲種第2類) | 5 | |
| 消防設備士(甲種第3類) | 2 | |
| 消防設備士(乙種第6類) | 4 | |
| 消防設備士(乙種第7類) | 1 |
技能講習・特別教育 他 受講状況
| 講習・教育名 | 人数 | 講習・教育名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| ガス溶接技能講習 | 26 | アーク溶接等業務特別教育 | 12 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 19 | 高所作業車運転特別教育 | 2 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 14 | 車両系建設機械(聖地・運搬・積み込み用及び掘削用)特別教育 | 10 |
| 有機溶剤作業主任者 | 10 | 第二種酸素欠乏危険作業特別教育 | 3 |
| 床上操作式クレーン技能講習 | 8 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 14 |
| 高所作業車運転技能講習 | 13 | 足場の組立て等業務特別教育 | 7 |
| フォークリフト運転技能講習 | 17 | フルハーネス型墜落防止用器具特別教育 | 26 |
| 足場組立等作業主任者技能講習 | 18 | 自由研削用といし取替等業務特別教育 | 12 |
| 玉掛作業主任者講習 | 22 | 熱中症予防指導員研修 | 4 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 14 | リスクアセスメント研修 | 9 |
| 低圧電気取扱業務特別教育 | 22 | 職長・安全衛生責任者教育 | 15 |

